
窄帶數字中轉臺
緊湊1U設計
模數兼容,智能切換
豐富的控制面板,配備高清LCD
支持IP互聯組網
支持遠程診斷和維護
支持連續調度臺
一般規格 | |
協議支持 | ETSI/TS102361-1,-2,-3 |
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz |
信道容量 | 32 |
信道間隔 | 12.5kHz/25KHz |
工作循環 | 100% |
工作電壓 | AC100-240V@50/60HzDC13.6±15% |
后備供電 | 支持后備電池緊急供電 |
外形尺寸(寬×高×深) | 436×44.5×361.5mm(標準19英吋1U高度機箱) |
顯示 | 2.0吋320×240高清LCD、10個狀態指示LED |
整機重量 | 8.5Kg |
發射性能 | |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
輸出功率 | 5W-50W |
FM調制 | 12.5KHz:11K0F3E/25KHz:16K0F3E |
4FSK數字調制 | 12.5KHz數據:7K60FXD |
傳導/輻射發射 | -36dBm≤1GHz;-30dBm>1GHz |
調制頻偏限制 | ±2.5KHz@12.5KHz?/±5.0KHz@25KHz |
鄰道功率 | -60dB@12.5KHz?,-70dB@/25kHz |
交流與噪聲 | -40dB@12.5kHz,?-45dB@/25kHz |
音頻響應 | +1~-3dB |
音頻失真 | ≤3%(典型值) |
接收性能 | |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
靈敏度(模擬) | 0.22uV(12dBSINAD) |
靈敏度(數字) | 0.22uV(5%BER) |
互調 | 75dB(TIA603D) |
70dB(ETSI) | |
鄰道選擇性 | 65dB@12.5?kHz/75dB@25kHz(TIA-603D) |
65dB@12.5?kHz/75dB@25kHz(ETSI) | |
雜散響應 | 80dB(TIA603D) 80dB(ETSI) |
阻塞 | 90dB(TIA603D) 90dB(ETSI) |
交流與噪聲 | -40dB@12.5KHz?/45B@25KHz |
傳導發射雜散 | -57dBm |
音頻響應 | +1~-3dB |
音頻失真 | ≤3%(典型值) |
環境指標 | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ |